Cobertura do país com o cartão SIM da PAJ
PAÍS | 2G | 4G | |
1. Afeganistão | ❌ | ✅ | |
2. Egito | ❌ | ✅ | |
3. Albânia | ✅ | ✅ | |
4. Argélia | ❌ | ✅ | |
5. Andorra | ❌ | ✅ | |
6. Anguila | ❌ | ✅ | |
7. Antígua e Barbuda | ❌ | ✅ | |
8. Argentina | ❌ | ✅ | |
9. Armênia | ❌ | ✅ | |
10. Aruba | ❌ | ✅ | |
11. Azerbaijão | ❌ | ✅ | |
12. Austrália | ❌ | ✅ | |
13. Bahamas | ❌ | ✅ | |
14. Bahrein | ❌ | ✅ | |
15. Bangladesh | ❌ | ✅ | |
16. Barbados | ❌ | ✅ | |
17. Bielorrússia | ✅ | ✅ | |
18. Bélgica | ✅ | ✅ | |
19. Bermudas | ❌ | ✅ | |
20. Bolívia | ❌ | ✅ | |
21. Bonaire | ❌ | ✅ | |
22. Bósnia e Herzegovina | ✅ | ✅ | |
23. Botsuana | ❌ | ✅ | |
24. Brasil | ❌ | ✅ | |
25. Ilhas Virgens Britânicas | ❌ | ✅ | |
26. Brunei Darussalam | ❌ | ✅ | |
27. Bulgária | ✅ | ✅ | |
28. Burundi | ❌ | ✅ | |
29. Chile | ❌ | ✅ | |
30. China | ❌ | ✅ | |
31. Costa Rica | ❌ | ✅ | |
32. Curaçao | ❌ | ✅ | |
33. Dinamarca | ✅ | ✅ | |
34. República Democrática do Congo | ❌ | ✅ | |
35. Alemanha | ✅ | ✅ | |
36. Dominica | ❌ | ✅ | |
37. República Dominicana | ❌ | ✅ | |
38. Equador | ❌ | ✅ | |
39. El Salvador | ❌ | ✅ | |
40. Estônia | ✅ | ✅ | |
41. Ilhas Feroe | ✅ | ✅ | |
42. Fiji | ❌ | ✅ | |
43. Finlândia | ✅ | ✅ | |
44. França | ✅ | ✅ | |
45. Guiana Francesa | ❌ | ✅ | |
46. Guiana Francesa | ❌ | ✅ | |
47. Gabão | ❌ | ✅ | |
48. Gâmbia | ❌ | ✅ | |
49. Geórgia | ❌ | ✅ | |
50. Gana | ❌ | ✅ | |
51. Gibraltar | ❌ | ✅ | |
52. Granada | ❌ | ✅ | |
53. Grécia | ✅ | ✅ | |
54. Groenlândia | ❌ | ✅ | |
55. Guadalupe | ❌ | ✅ | |
56. Guatemala | ❌ | ✅ | |
57. Guiné | ❌ | ✅ | |
58. Guiana | ❌ | ✅ | |
59. Haiti | ❌ | ✅ | |
60. Honduras | ❌ | ✅ | |
61. Hong Kong | ❌ | ✅ | |
62. Índia | ❌ | ✅ | |
63. Indonésia | ❌ | ✅ | |
64. Iraque | ❌ | ✅ | |
65. Irã | ❌ | ✅ | |
66. Irlanda | ✅ | ✅ | |
67. Islândia | ✅ | ✅ | |
68. Israel | ❌ | ✅ | |
69. Itália | ✅ | ✅ | |
70. Jamaica | ❌ | ✅ | |
71. Japão | ❌ | ✅ | |
72. Iémen | ❌ | ✅ | |
73. Jordânia | ❌ | ✅ | |
74. Ilhas Cayman | ❌ | ✅ | |
75. Camboja | ❌ | ✅ | |
76. Camarões | ❌ | ✅ | |
77. Canadá | ❌ | ✅ | |
78. Cabo Verde | ❌ | ✅ | |
79. Catar | ❌ | ✅ | |
80. Cazaquistão | ❌ | ✅ | |
81. Quênia | ❌ | ✅ | |
82. Quirguistão | ❌ | ✅ | |
83. Colômbia | ❌ | ✅ | |
84. Congo | ❌ | ✅ | |
85. Kosovo | ✅ | ✅ | |
86. Croácia | ✅ | ✅ | |
87. Kuwait | ❌ | ✅ | |
88. Laos | ❌ | ✅ | |
89. Letônia | ✅ | ✅ | |
90. Liechtenstein | ❌ | ✅ | |
91. Lituânia | ✅ | ✅ | |
92. Luxemburgo | ✅ | ✅ | |
93. Macau | ❌ | ✅ | |
94. Madagascar | ❌ | ✅ | |
95. Malásia | ❌ | ✅ | |
96. Mali | ❌ | ✅ | |
97. Malta | ✅ | ✅ | |
98. Marrocos | ❌ | ✅ | |
99. Martinica | ❌ | ✅ | |
100. Mauritânia | ❌ | ✅ | |
101. Maurícia | ❌ | ✅ | |
102. Mayotte | ❌ | ✅ | |
103. México | ❌ | ✅ | |
104. Moldávia | ✅ | ✅ | |
105. Mônaco | ✅ | ✅ | |
106. Mongólia | ❌ | ✅ | |
107. Montenegro | ✅ | ✅ | |
108. Montserrat | ❌ | ✅ | |
109. Moçambique | ❌ | ✅ | |
110. Myanmar | ❌ | ✅ | |
111. Nepal | ❌ | ✅ | |
112. Nova Zelândia | ❌ | ✅ | |
113. Nicarágua | ❌ | ✅ | |
114. Países Baixos | ✅ | ✅ | |
115. Níger | ❌ | ✅ | |
116. Nigéria | ❌ | ✅ | |
117. Macedônia do Norte | ✅ | ✅ | |
118. Noruega | ✅ | ✅ | |
119. Omã | ❌ | ✅ | |
120. Áustria | ✅ | ✅ | |
121. Paquistão | ❌ | ✅ | |
122. Panamá | ❌ | ✅ | |
123. Papua Nova Guiné | ❌ | ✅ | |
124. Paraguai | ❌ | ✅ | |
125. Peru | ❌ | ✅ | |
126. Filipinas | ❌ | ✅ | |
127. Polônia | ✅ | ✅ | |
128. Portugal | ✅ | ✅ | |
129. Porto Rico | ❌ | ✅ | |
130. Reunião | ❌ | ✅ | |
131. Ruanda | ❌ | ✅ | |
132. Romênia | ✅ | ✅ | |
133. Rússia | ❌ | ✅ | |
134. Zâmbia | ❌ | ✅ | |
135. Arábia Saudita | ❌ | ✅ | |
136. Suécia | ✅ | ✅ | |
137. Suíça</ p> | ❌ | ✅ | |
138. Senegal | ❌ | ✅ | |
139. Sérvia | ✅ | ✅ | |
140. Serra Leoa | ❌ | ✅ | |
141. Zimbábue | ❌ | ✅ | |
142. Singapura | ❌ | ✅ | |
143. Eslováquia | ✅ | ✅ | |
144. Eslovênia | ✅ | ✅ | |
145. Espanha | ✅ | ✅ | |
146. Sri Lanka | ❌ | ✅ | |
147. St. Kitts | ❌ | ✅ | |
148. St. Lucia | ❌ | ✅ | |
149. St. Vincent | ❌ | ✅ | |
150. África do Sul | ❌ | ✅ | |
151. Sudão | ❌ | ✅ | |
152. Coreia do Sul | ❌ | ✅ | |
153. Sudão do Sul | ❌ | ✅ | |
154. Suriname | ❌ | ✅ | |
155. Tajiquistão | ❌ | ✅ | |
156. Taiwan | ❌ | ✅ | |
157. Tanzânia | ❌ | ✅ | |
158. Tailândia | ❌ | ✅ | |
159. Tonga | ❌ | ✅ | |
160. Trinidad e Tobago | ❌ | ✅ | |
161. Chade | ❌ | ✅ | |
162. República Tcheca | ✅ | ✅ | |
163. Tunísia | ❌ | ✅ | |
164. Turquia | ❌ | ✅ | |
165. Ilhas Turks e Caicos | ❌ | ✅ | |
166. Uganda | ❌ | ✅ | |
167. Ucrânia | ✅ | ✅ | |
168. Hungria | ✅ | ✅ | |
169. Uruguai | ❌ | ✅ | |
170. EUA | ❌ | ✅ | |
171. Uzbequistão | ❌ | ✅ | |
172. Venezuela | ❌ | ✅ | |
173. Emirados Árabes Unidos | ❌ | ✅ | |
174. Grã-Bretanha | ✅ | ✅ | |
175. Vietnã | ❌ | ✅ | |
176. Chipre | ❌ | ✅ |
Visite a nossa loja online e descubra o que pode fazer com os nossos localizadores GPS com cartão SIM.